Смета на строительство детской площадки
Смета на строительство детского игрового комплекса, детской площадки. Шаблон сметы позволяет ускорить подготовку коммерческих предложений на строительство в несколько раз. Вы можете дополнить смету актуальными ценами из своего
Шаблон использовали и оценили 46 раз.
![]() |
|
Итого
Наименование | Кол-во | Стоимость | Сумма |
Расходные материалы | 1 | ₽ 0,00 ₽ | ₽ 0,00 ₽ |
Строительно-монтажные работы | 1 | ₽ 0,00 ₽ | ₽ 0,00 ₽ |
Выезд мастера-замерщика | 1 | ₽ 0,00 ₽ | ₽ 0,00 ₽ |
Доставка стройматериала и оборудования | 1 | ₽ 0,00 ₽ | ₽ 0,00 ₽ |
Итого: | ₽ 0,00 ₽ |
Расходные материалы
Наименование | Кол-во | Стоимость | Сумма |
Водопроницаемое покрытие | 1 152 м.кв. | ₽ 0,00 ₽ | ₽ 0,00 ₽ |
Нетканый геотекстиль (Дорнит 250 г/м2) | 6,81 м.кв. | ₽ 0,00 ₽ | ₽ 0,00 ₽ |
Нетканый геотекстиль (Дорнит 250 г/м2) | 6,81 м.кв. | ₽ 0,00 ₽ | ₽ 0,00 ₽ |
Песок природный для строительных: работ средний | 61,71 м.куб. | ₽ 0,00 ₽ | ₽ 0,00 ₽ |
Камень декоративный голыш серый плоский | 12 432 кг | ₽ 0,00 ₽ | ₽ 0,00 ₽ |
Качалка трактор | 1 Шт. | ₽ 0,00 ₽ | ₽ 0,00 ₽ |
Игровой комплекс с песочницей | 1 Шт. | ₽ 0,00 ₽ | ₽ 0,00 ₽ |
Карусель четырехместная | 1 Шт. | ₽ 0,00 ₽ | ₽ 0,00 ₽ |
Игровой столик | 1 Шт. | ₽ 0,00 ₽ | ₽ 0,00 ₽ |
Игровой элемент с пеньками | 1 Шт. | ₽ 0,00 ₽ | ₽ 0,00 ₽ |
Игровой комплекс "Озон" | 1 Шт. | ₽ 0,00 ₽ | ₽ 0,00 ₽ |
Игровой элемент | 1 Шт. | ₽ 0,00 ₽ | ₽ 0,00 ₽ |
Канатная конструкция с игровыми элементами | 1 Шт. | ₽ 0,00 ₽ | ₽ 0,00 ₽ |
Игровой комплекс "Паутина" | 1 Шт. | ₽ 0,00 ₽ | ₽ 0,00 ₽ |
Скамейка балансир | 1 Шт. | ₽ 0,00 ₽ | ₽ 0,00 ₽ |
Угловые рельсы | 1 Шт. | ₽ 0,00 ₽ | ₽ 0,00 ₽ |
Коробка желтая | 1 Шт. | ₽ 0,00 ₽ | ₽ 0,00 ₽ |
Препятствие | 1 Шт. | ₽ 0,00 ₽ | ₽ 0,00 ₽ |
Препятствие двойное | 1 Шт. | ₽ 0,00 ₽ | ₽ 0,00 ₽ |
Боулдеринг | 1 Шт. | ₽ 0,00 ₽ | ₽ 0,00 ₽ |
Качели "Гниздо" | 1 Шт. | ₽ 0,00 ₽ | ₽ 0,00 ₽ |
Канатная карусель | 1 Шт. | ₽ 0,00 ₽ | ₽ 0,00 ₽ |
Скамия (тип 1) | 5 Шт. | ₽ 0,00 ₽ | ₽ 0,00 ₽ |
Скамия (тип 2) | 5 Шт. | ₽ 0,00 ₽ | ₽ 0,00 ₽ |
Скамия (тип 3) | 3 Шт. | ₽ 0,00 ₽ | ₽ 0,00 ₽ |
Урна уличная для раздельного сбора мусора | 3 Шт. | ₽ 0,00 ₽ | ₽ 0,00 ₽ |
Инфостенд | 1 Шт. | ₽ 0,00 ₽ | ₽ 0,00 ₽ |
Игровой элемент (тип 2) | 1 Шт. | ₽ 0,00 ₽ | ₽ 0,00 ₽ |
Всего: | ₽ 0,00 ₽ |
Строительно-монтажные работы
Наименование | Кол-во | Стоимость | Сумма |
Устройство водопроницаемого покрытия детской площадки | ₽ 0,00 ₽ | ||
Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия: на прямом участке дороги без удаления существующей разметки | 1 152 м.кв. | ₽ 0,00 ₽ | ₽ 0,00 ₽ |
Устройство песочницы | |||
Разработка грунта в траншеях экскаватором | 1 Услуга | ₽ 0,00 ₽ | ₽ 0,00 ₽ |
Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной | 187 м.кв. | ₽ 0,00 ₽ | ₽ 0,00 ₽ |
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев | 560 м.куб. | ₽ 0,00 ₽ | ₽ 0,00 ₽ |
Устройство покрытия из гравия | |||
Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом | 1 Услуга | ₽ 0,00 ₽ | ₽ 0,00 ₽ |
Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной | 111 м.кв. | ₽ 0,00 ₽ | ₽ 0,00 ₽ |
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 70 м.куб. | ₽ 0,00 ₽ | ₽ 0,00 ₽ |
Земляные работы, выполняемые механизированным способом | 111 м.кв. | ₽ 0,00 ₽ | ₽ 0,00 ₽ |
Всего: | ₽ 0,00 ₽ |
Выезд мастера-замерщика
Наименование | Кол-во | Стоимость | Сумма |
Выезд мастера (замер в указанный 2-х часовой интервал) | 1 Услуга | ₽ 0,00 ₽ | ₽ 0,00 ₽ |
Всего: | ₽ 0,00 ₽ |
Доставка стройматериала и оборудования
Наименование | Кол-во | Стоимость | Сумма |
Перевозка грузов автомобилями | 1 т | ₽ 0,00 ₽ | ₽ 0,00 ₽ |
Всего: | ₽ 0,00 ₽ |
Условия оплаты |
Условия и положения |